Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 2 Norra Syd Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 62 | 21 | 41 | 30 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 17 | 46 | 27 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 24 | 16 | 27 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 32 | -2 | 15 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 51 | -15 | 15 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 49 | -28 | 8 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 24 | 49 | -25 | 5 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 49 | -33 | 5 |
Kommentarer