BK Astrio
Derome-Åskloster FF
Samling
15:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Herrar Grupp 8 Div. 4 uppåt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Kommentarer