Kungsbacka City FC
Derome-Åskloster FF
Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 2 | 71 | 31 | 40 | 50 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 59 | 29 | 30 | 45 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 67 | 42 | 25 | 41 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 50 | -10 | 32 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 41 | 43 | -2 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 43 | -4 | 27 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 47 | 55 | -8 | 27 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 39 | -9 | 27 | |
22 | 6 | 8 | 8 | 44 | 47 | -3 | 26 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 45 | 49 | -4 | 26 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 47 | -13 | 23 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 73 | -42 | 16 |
Kommentarer