Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utvecklingsserien Nivå 1 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 29 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 24 | 5 | 16 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 30 | -15 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 32 | -18 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer