Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
15 apr, 22:47 0 kommentarer

Kommentarer
Tabell
Nivå 2 Herrar Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kommentarer