Varbergs BoIS FC Svart
Derome-Åskloster FF
Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Pojkar Div 5 Norra 1 (13 år) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 16 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | 3 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 43 | -34 | 1 |
Kommentarer
Elliot Tengvall 24 apr 2023
Vi får ge allt vi kan!! Det kommer bli en tuff match